访问人数:

王武销售总经理

  • 地址:
    邮编:
  • 查看地图
电话:0871-67896676
手机:18208840551
传真:
邮件:

个人网址:https://e.mysteel.com/P4306612
下载整张资源表单
个人报价单

品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 备注 更新时间
H型钢 Q235B 100*100 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 452.5 3650 12月21日
H型钢 Q236B 125*125 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 457.5 3650 12月21日
H型钢 Q237B 150*150 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 457.8 3650 12月21日
H型钢 Q238B 175*175 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 127.5 3650 12月21日
H型钢 Q239B 200*100 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 635.8 3650 12月21日
H型钢 Q240B 194*150 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 453.6 3650 12月21日
H型钢 Q241B 250*125 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 871.5 3650 12月21日
H型钢 Q242B 244*175 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 457.8 3650 12月21日
H型钢 Q243B 200*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 125.6 3650 12月21日
H型钢 Q244B 300*150 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 357.7 3650 12月21日
H型钢 Q245B 294*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 424.56 3650 12月21日
H型钢 Q246B 350*175 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 367.4 3650 12月21日
H型钢 Q247B 250*250 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 145.5 3650 12月21日
H型钢 Q248B 300*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 534.4 3650 12月21日
H型钢 Q249B 340*250 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 257.6 3650 12月21日
H型钢 Q250B 400*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 365.8 3650 12月21日
H型钢 Q251B 400*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 245.5 3650 12月21日
H型钢 Q252B 450*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 457.5 3650 12月21日
H型钢 Q253B 450*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 365.4 3650 12月21日
H型钢 Q254B 500*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 145.7 3650 12月21日
H型钢 Q255B 500*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 542.5 3650 12月21日
H型钢 Q256B 600*200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 547.5 3650 12月21日
H型钢 Q257B 600*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 571.5 3650 12月21日
H型钢 Q258B 400*400 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 654.5 3650 12月21日
H型钢 Q259B 733*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 578.8 3650 12月21日
H型钢 Q260B 800*300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 莱钢、包钢 235.7 3650 12月21日
C型钢 Q235 60*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 321 3800 12月21日
C型钢 Q235 80*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 322 3800 12月21日
C型钢 Q235 100*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 323 3800 12月21日
C型钢 Q235 120*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 324 3800 12月21日
C型钢 Q235 120*60*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 325 3800 12月21日
C型钢 Q235 140*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 326 3800 12月21日
C型钢 Q235 140*60*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 327 3800 12月21日
C型钢 Q235 140*70*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 328 3800 12月21日
C型钢 Q235 160*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 329 3800 12月21日
C型钢 Q235 160*60*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 330 3800 12月21日
C型钢 Q235 160*70*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 331 3800 12月21日
C型钢 Q235 180*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 332 3800 12月21日
C型钢 Q235 180*60*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 333 3800 12月21日
C型钢 Q235 180*70*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 334 3800 12月21日
C型钢 Q235 200*50*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 335 3800 12月21日
C型钢 Q235 200*60*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 336 3800 12月21日
C型钢 Q235 200*70*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 337 3800 12月21日
C型钢 Q235 220*70*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 338 3800 12月21日
C型钢 Q235 220*80*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 339 3800 12月21日
C型钢 Q235 240*100*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 340 3800 12月21日
C型钢 Q235 280*100*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 341 3800 12月21日
C型钢 Q235 300*100*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 342 3800 12月21日
C型钢 Q235 320*100*20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 343 3800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN15 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 452.44 5100 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 451.5 5100 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN25 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 571.5 5100 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN32 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 987.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN40 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 415.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN50 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 217.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN65 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 342.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN80 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 245.4 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN100 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 147.55 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN125 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 527.51 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN150 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 874.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 853.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN250 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 745.5 4800 12月21日
热镀锌钢管 Q235B DN300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 友发 752.5 4800 12月21日
工字钢 Q235B 10 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 452.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 12 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 412.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 12.6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 752.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 14 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 16 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 124.4 4250 12月21日
工字钢 Q235B 18 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 523.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 20a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 412.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 20b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 412.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 22a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 135.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 22b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 352.4 4250 12月21日
工字钢 Q235B 24a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.7 4250 12月21日
工字钢 Q235B 24b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 325.1 4250 12月21日
工字钢 Q235B 25a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 124.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 25b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 234.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 27a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 234.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 27b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 453.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 28a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 234.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 28b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 654.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 30a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 235.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 30b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 213.8 4250 12月21日
工字钢 Q235B 30c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 354.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 32a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 234.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 32b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 235.4 4250 12月21日
工字钢 Q235B 32c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 441.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 36a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 623.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 36b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 421.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 36c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 321.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 40a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 145.5 4250 12月21日
工字钢 Q235B 40b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 365.7 4250 12月21日
工字钢 Q235B 40c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 612.4 4250 12月21日
工字钢 Q235B 45a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.7 4250 12月21日
工字钢 Q235B 45b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.8 4250 12月21日
工字钢 Q235B 45c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.9 4250 12月21日
工字钢 Q235B 50a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 123.10 4250 12月21日
工字钢 Q235B 50b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 723.11 4250 12月21日
工字钢 Q235B 50c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1523.12 4250 12月21日
工字钢 Q235B 55a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1223.13 4250 12月21日
工字钢 Q235B 55b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 3123.14 4250 12月21日
工字钢 Q235B 55c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1323.15 4250 12月21日
工字钢 Q235B 56a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1223.16 4250 12月21日
工字钢 Q235B 56b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1273.17 4250 12月21日
工字钢 Q235B 56c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1123.18 4250 12月21日
工字钢 Q235B 63a 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1243.19 4250 12月21日
工字钢 Q235B 63b 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1233.20 4250 12月21日
工字钢 Q235B 63c 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 山东日照、昆钢 1223.21 4250 12月21日
直缝焊管 Q235B DN15 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 452.44 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 451.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN25 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 871.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN32 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 787.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN40 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 315.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN50 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 217.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN65 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 242.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN80 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 245.4 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN100 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 147.55 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN125 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 127.51 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN150 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 474.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN200 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 853.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN250 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 445.5 3800 12月21日
直缝焊管 Q235B DN300 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢、攀钢 152.5 3800 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN200*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 35 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN225*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 36 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN300*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 37 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN400*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 38 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN500*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 39 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN700*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 40 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN800*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 41 12月21日
HDPE波纹管 Q235 DN1000*6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 学东科技 10000 42 12月21日
槽钢 Q235 5 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 321 3650 12月21日
槽钢 Q235 6.3 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 322 3650 12月21日
槽钢 Q235 6.5 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 323 3650 12月21日
槽钢 Q235 8 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 324 3650 12月21日
槽钢 Q235 10 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 325 3650 12月21日
槽钢 Q235 12 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 326 3650 12月21日
槽钢 Q235 12.6 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 327 3650 12月21日
槽钢 Q235 14 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 328 3650 12月21日
槽钢 Q235 16 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 329 3650 12月21日
槽钢 Q235 18 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 330 3650 12月21日
槽钢 Q235 20 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 331 3650 12月21日
槽钢 Q235 22 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 332 3650 12月21日
槽钢 Q235 24 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 333 3650 12月21日
槽钢 Q235 25 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 334 3650 12月21日
槽钢 Q235 27 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 335 3650 12月21日
槽钢 Q235 28 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 336 3650 12月21日
槽钢 Q235 30 昆明市、昭通市、曲靖市、文山州、红河州、玉溪市、普洱市、西双版纳州、楚雄州、大理 昆明泛亚 昆钢 337 3650 12月21日
