访问人数:

陈翔经理

  • 地址:
    邮编:
  • 查看地图
电话:021-56118329
手机:13661960168
传真:
邮件:rongtiesteel@163

个人网址:https://e.mysteel.com/P13945
下载整张资源表单
个人报价单

品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 备注 更新时间
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.36*1219*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.18 7316 简要说明:50/50*无规定*2/1*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*边损* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.40*1070*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.22 7066 简要说明:50/50*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*边损* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.40*1070*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.12 7916 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*压痕* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.46*1219*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.966 6416 简要说明:75/75*无规定*2/2*超级硅改性聚酯*土绿*涂层板*不切边*50 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.46*1219*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.435 6416 简要说明:75/75*无规定*2/2*超级硅改性聚酯*土绿*涂层板*不切边*50 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.50*1160*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.835 6916 简要说明:75/75*无规定*2/1*高耐久性聚酯*端曲蓝*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.50*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.52 9116 简要说明:75/75*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.50*870*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.05 5616 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*气刀 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.635 8016 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.055 8016 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.105 7366 简要说明:100/100*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*逆变灰*涂层板*不切边* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.08 6016 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*平整度 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.81 9216 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.455 9216 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.445 6616 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*砖红*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.12 6916 简要说明:75/75*无规定*2/1*高耐久性聚酯*白灰*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.72 6916 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*帝王白*涂层板*不切边*610*边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 2.105 6166 简要说明:75/75*无规定*2/2*抗静电高耐久聚酯*东江白*涂层板*不切边* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.56 6166 简要说明:75/75*无规定*2/2*抗静电高耐久聚酯*东江白*涂层板*不切边* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.89 7366 简要说明:75/75*无规定*2/1M*高耐久性聚酯*H春灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.175 7366 简要说明:75/75*无规定*2/1M*高耐久性聚酯*H春灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*736*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.6 7366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.60*736*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.69 7366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.62*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.03 6616 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.63*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.29 7966 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.70*1100*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.45 9666 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*宝钢灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.70*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.2 6616 简要说明:75/75*无规定*2/1*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.70*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.675 8216 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*F乳白*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.75*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.815 8166 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.75*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.435 9666 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.75*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.43 9666 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.75*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.655 9666 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.75*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.08 9666 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白银灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.77*1250*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.81 7966 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*边浪 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.77*1250*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 8.35 8166 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*中浪 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.77*1250*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 8.355 8166 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*中浪 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.77*1250*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 8.205 8166 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*中浪 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.77*1250*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.39 8166 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*气刀 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝冶集团有限公司 宝钢股份 3.92 7666 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*深天蓝*涂层板*不切边*610*边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝冶集团有限公司 宝钢股份 3.905 7666 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*深天蓝*涂层板*不切边*610*边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝冶集团有限公司 宝钢股份 3.91 7666 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*深天蓝*涂层板*不切边*610*边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.005 7516 简要说明:75/75*无规定*2/1M*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*50 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.12 7666 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.885 7216 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*H阔叶绿*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.68 7516 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.78 7516 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.315 7516 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.175 6536 简要说明:75/75*无规定*2/2*硅改性聚酯*S朝灰*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.64 7366 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*闪蓝灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.33 7366 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*闪蓝灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.01 7366 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*闪蓝灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.545 7366 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*闪棕灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.83 7366 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*闪棕灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1100*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.975 7216 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*打 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1162*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.05 7366 简要说明:75/75*无规定*2/1*自洁聚偏二氟乙烯*ZF铁青灰*涂层板*不切 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.155 7166 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1 7266 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*锌渣 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.15 7166 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*气刀 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.02 6536 简要说明:50/50*无规定*2/2*聚酯*高光水仙白*涂层板*不切边*610* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 2.34 6536 简要说明:75/75*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*薄绿 *涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.035 7016 简要说明:75/75*无规定*2/2*聚酯*乳白*涂层板*不切边*610*重量不 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.05 7016 简要说明:50/50*无规定*2/2*聚酯*乳白*涂层板*不切边*610*锌渣* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 2.44 7096 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*象牙*涂层板*不切边*610*锌渣 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.89 7366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*御窑灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.365 6366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2 7966 简要说明:75/75*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*F若银灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.07 6366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.1 6366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.895 6366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.29 7466 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*铁青灰*涂层板*不切边*610*压 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 0.80*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.28 6366 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*闪金灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.07 7516 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*508*重量 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.1 8216 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚偏二氟乙烯*深绿灰*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.42 6766 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*深豆绿*涂层板*不切边*610*锌 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 3.8 7466 简要说明:75/75*无规定*2/2*高耐久性聚酯*银色*涂层板*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.495 6686 简要说明:75/75*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*忠旺白*涂层板*不切边*61 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.89 8066 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*平整 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.72 8066 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*平整 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.7 8066 简要说明:75/75*无规定*2/1M*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*平整 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(镀铝锌) 1.00*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.28 5836 简要说明:50/50*无规定*2/1M*聚酯*奶白*涂层板*不切边*610*边皱 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.40*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 1.578 7416 简要说明:50/50*2/1M*聚酯*银灰色*涂层板*不切边*508*漏涂*参考 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.08 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.555 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.39 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.35 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.99 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.805 9116 简要说明:110/110*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*6 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 1.924 7016 简要说明:70/50*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*边损*参考牌号 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.50*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1 7486 简要说明:70/50*无规定*2/1*抗静电聚酯*白灰*涂层板*不切边*610* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.55*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 2.092 7216 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*色差*参考 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.55*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.86 7516 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*色差*参考 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.55*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.798 7516 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*斑迹*参考 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.55*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.536 7216 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*色差*参考 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1000*C 上海市 上海宝冶集团有限公司 宝钢股份 4.12 7516 简要说明:70/50*无规定*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*过 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.518 7156 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*P宝钢蓝*涂层板*不切边*610*毛刺*参 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1000*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.12 6956 简要说明:70/50*无规定*2/1M*聚酯*马兰绿*涂层板*不切边*610*边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1162*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.555 6016 简要说明:140/140*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*F 象牙*涂层板*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 2.856 7216 简要说明:70/50*2/1M*聚酯*银色*涂层板*不切边*610*边损*参考牌 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.325 6016 简要说明:70/50*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*压痕* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.35 6016 简要说明:70/50*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*边浪* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.15 6016 简要说明:70/50*无规定*2/1*聚酯*白灰*涂层板*不切边*610*压痕* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 1.974 8496 简要说明:110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610*脏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 2.49 8496 简要说明:110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610*脏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.345 9216 简要说明:140/140*无规定*2/1*聚偏二氟乙烯*帝王白*涂层板*不切边* 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.72 8416 简要说明:110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610*脏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.60*1200*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.716 8416 简要说明:110/110*2/1*聚偏二氟乙烯*白灰*涂层板*不切边*610*脏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.75*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 3.985 7516 简要说明:70/50*无规定*2/1M*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*气 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.06 7066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.01 7066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 2.02 7066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.38 8066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.2 7166 简要说明:140/140*无规定*2/2*聚酯*敬白*涂层板*不切边*610*气 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝冶集团有限公司 宝钢股份 3.075 7666 简要说明:90/90*无规定*2/2*聚酯*绯红*涂层板*M*不切边*610*气 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.102 7546 简要说明:140/140*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*不切边*610*打 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 3.81 7546 简要说明:140/140*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*不切边*610*漏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.564 7546 简要说明:140/140*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*不切边*610*漏 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.08 7066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司5号库 宝钢股份 1.035 7066 简要说明:140/140*无规定*2/2*高耐久性聚酯*绯红*涂层板*M*不切边 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 1.035 6886 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*气刀 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*1200*C 上海市 上海瀚辰金属制品有限公司 宝钢股份 4.69 8106 简要说明:90/90*无规定*2/1*聚酯*阔叶绿*涂层板*不切边*610*压痕 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 0.80*914*C 上海市 中钢上海钢材加工有限公司 宝钢股份 4.365 7566 简要说明:140/140*无规定*2/2*聚酯*砖红*涂层板*M*不切边*610 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 1.00*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 1.884 7846 简要说明:140/140*2/2*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*脏物线*参 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 1.00*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 4.704 7846 简要说明:140/140*2/2*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*脏物线*参 1月18日
彩涂 FA彩涂卷(热镀锌) 1.00*1000*C 武汉市 武钢实业建安库 武汉青山 2.064 7216 简要说明:140/140*2/2*聚酯*海蓝*涂层板*不切边*610*孔洞*参考 1月18日
