访问人数:

赵安宝经理

  • 地址:
    邮编:
  • 查看地图
电话:021-36507066
手机:18170829267
传真:
邮件:

个人网址:https://e.mysteel.com/P4197569
下载整张资源表单
个人报价单

品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 备注 更新时间
普冷 SPCC 0.9*1250*C 成都市 四川能投量力物流发展有限公司 酒钢 7.37 4320 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.95*1000*C 无锡市 无锡高新物流中心有限公司空港12号库 莱钢 7.405 4460 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.95*1500*C 无锡市 无锡高新物流中心有限公司空港12号库 马钢 8.835 4460 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1250*0 上海市 上海宝矍实业有限公司 湛江钢铁 12.68 4330 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1250*C 上海市 上海宝钢运输有限公司57号库 湛江钢铁 13.37 4340 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1250*C 天津市 天津鞍钢钢材加工配送有限公司 鞍钢股份 9.07 4220 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1000*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢 9.49 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1000*C 泉州市 厦门闽捷物流有限公司 首钢京唐 9.83 4810 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司 华菱安赛乐 8.225 4160 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司 华菱安赛乐 8.17 4160 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司 华菱安赛乐 8.13 4160 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*900*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 8.8 4424 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*900*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 8.67 4424 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 8.56 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1000*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 8.84 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1000*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 9.88 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1100*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.52 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1100*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 10.94 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 13.28 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1499*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 13.64 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 10.86 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.17 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 13.09 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 14.77 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 11.915 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 11.385 4524 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 10.93 4420 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.9*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.255 4409 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢京唐 7.64 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 10.95 4620 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1500*C 上海市 中国物资储运广州公司 包钢 7.01 4330 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.95*1500*C 无锡市 无锡高新物流中心有限公司空港12号库 马钢 8.79 4460 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.98*1250*C 无锡市 无锡高新物流中心有限公司空港12号库 莱钢 9.22 4360 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.22 4319 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1499*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 宝钢股份 9.51 4390 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 13.58 4370 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1249*C 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 韩国浦项 10.11 4260 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 上海君博钢材加工有限公司 鞍钢股份 9.34 4310 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1000*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 武钢新日铁 8.01 4860 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.4*1000*C 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 7.68 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1020*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 武钢新日铁 9.295 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1400*C 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 8.54 4830 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.65*1500*C 上海市 中国物资储运广州公司 包钢 7.09 4460 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.70*1000*C 上海市 上海万汇物流有限公司 湛江钢铁 10.34 4600 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.34 4459 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1078*c 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 8.2 4310 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1170*C 上海市 上海泉冠实业有限公司 鞍钢股份 10.72 4480 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 本钢浦项 8.51 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1250*C 上海市 武汉武钢浦达物流有限公司上海分公司 湛江钢铁 9.53 4690 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*c 上海市 本钢济福库 本钢浦项 9.56 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 12.56 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.85*1312*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 鞍钢股份 9.8 4290 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1524*C 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 宝钢股份 9.93 4460 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1100*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.57 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 13.4 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 9.89 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1020*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 武钢新日铁 10.03 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1500*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 8.29 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 10.18 4620 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.90*1250*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 13.06 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 宝钢股份 8.91 4320 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 武汉武钢浦达物流有限公司上海分公司 湛江钢铁 12.53 4340 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 上海宝钺物流有限公司 宝钢股份 12.31 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢 8.03 4260 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 上海君博钢材加工有限公司 鞍钢股份 9.97 4310 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司 华菱安赛乐 8.195 4160 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1252*C 上海市 上海宝钺物流有限公司 宝钢股份 8.48 4320 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*900*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 宝钢股份 8.46 4760 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1020*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 武钢新日铁 8.99 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1020*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 武钢新日铁 9.435 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.45*1000*C 上海市 上海首易金属加工有限公司 宝钢股份 7.458 5910 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.45*1000*C 上海市 上海首易金属加工有限公司 宝钢股份 7.49 5910 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 湛江钢铁 12.25 4770 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.600*1280*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 8.98 4574 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.7*1200*C 天津市 天津市福瑞鑫钢铁有限公司 首钢京唐 8.75 4217 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.797*1442*C 天津市 天津兵工物资有限公司 本钢浦项 25.915 4066 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 武钢新日铁 9.065 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 武钢新日铁 9.24 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.48 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.54 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 湛江钢铁 10.44 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 湛江钢铁 14.38 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1000*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 9.52 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 宝山区盛桥金属加工厂七号库 宝钢股份 13.47 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 12.22 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1499*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 15 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1000*C 无锡市 无锡高新物流空港园区十一号库 鞍钢股份 8.04 4520 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 宝钢股份 12.63 4760 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1250*C 天津市 天津克斯马金属加工有限公司 首钢 8.52 4640 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 12.97 4660 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.800*1000*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 7.13 4374 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.800*1700*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.665 4524 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1500*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.11 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 13.11 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 12.74 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.450000*1050.000*c 黄石市 宝钢股份黄石涂镀板有限公司 宝钢黄石 8.08 4604.11 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.5*1582*c 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 7.79 4480 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.50*1250*C 上海市 上海万汇物流有限公司 本钢浦项 12.05 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*C 天津市 天津克斯马金属加工有限公司 首钢 7.59 4740 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1500*c 南京市 南京民利金属材料有限公司 河北钢铁 13.25 4460 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.60*1250*C 上海市 上海万汇物流有限公司 本钢浦项 13.04 4560 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.65*1080*c 上海市 宝钢运输公司9号库(宝矍库) 宝钢股份 10.37 4610 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.7*1215*C 马鞍山市 马鞍山瑞亿金属制造有限公司 马钢 7.075 4410 18170829267 1月10日
普冷 CR1 0.7*1360*0 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 8.87 4405 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.70*1064*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 鞍钢股份 9.5 4890 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*920*C 上海市 上海首易金属加工有限公司 宝钢股份 9.18 6110 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.35*1000*C 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 9.66 4880 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.35*1000*C 唐山市 唐山曹妃甸昊友集装箱制造有限公司 首钢京唐 8.26 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 宝钢股份 8.48 5010 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司(欧冶物流常州苏泽库) 沙钢 12.02 4960 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 11.245 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 11.535 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.850*1215*C 上海市 上海永空实业有限公司 宝钢股份 7.64 4524 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢京唐 8.49 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1000*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 10.96 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1000*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 10.79 4370 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1564*C 上海市 本钢济福库 本钢浦项 12.615 4230 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1249*C 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 韩国浦项 10.36 4260 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1212*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 8.59 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1250*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 湛江钢铁 12.29 4460 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1250*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 11.82 4510 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 9.81 4360 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.500*1403*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 9.07 4774 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.500*1403*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 8.44 4774 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1005*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢黄石 8.33 5560 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*C 上海市 上海宝钢运输有限公司57号库 湛江钢铁 11.83 4770 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢股份 8.15 4810 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.60*1250*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 湛江钢铁 10.92 4810 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.690*1040*C 上海市 宝山区盛桥金属加工厂七号库 宝钢股份 9.73 4674 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.700*1030*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 11.08 4524 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 宝钢股份 10.16 4760 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1250*C 上海市 武汉武钢浦达物流有限公司上海分公司 湛江钢铁 13.17 4690 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 常州市 常州苏泽金属制品有限公司(欧冶物流常州苏泽库) 沙钢 11.2 4960 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 11.28 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*0 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 马钢 7.69 4380 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*C 成都市 四川能投量力物流发展有限公司 酒钢 7.36 4320 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.95*1250*C 无锡市 无锡高新物流中心有限公司空港12号库 莱钢 8.87 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1000*C 上海市 上海宝钢运输有限公司57号库 湛江钢铁 10.91 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1000*C 上海市 上海宝钢运输有限公司57号库 湛江钢铁 11.03 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 武钢新日铁 8.94 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 9.69 4910 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 宝钢股份 7.17 5010 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1000*C 上海市 上海宝钢运输公司56号库中钢库 宝钢股份 8.6 5020 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.5*1250*C 上海市 中国物资储运广州公司 包钢 7.21 4580 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.5*1250*C 上海市 上海君博钢材加工有限公司 鞍钢股份 8.44 4760 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1600*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 11.79 4440 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1100*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 12.16 4370 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1250*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 11.85 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1499*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 9.98 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1500*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 8.59 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1500*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.21 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1500*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 11.19 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 8.8 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 14.44 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 13.35 4424 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*0 上海市 上海仲鼎钢铁有限公司 唐钢 11.05 4340 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 本钢浦项 9.805 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1840*0 马鞍山市 马鞍山长运物流港有限公司 马钢 11.7 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.80*1700*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 13.895 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 12.9 4620 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 11.28 4620 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*900*c 上海市 上海首易金属加工有限公司 宝钢股份 8.58 5210 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.900000*915.000*c 黄石市 黄石西马物流有限公司 宝钢黄石 7.93 4421.99 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.95*1106*C 马鞍山市 安徽政平金属科技股份有限公司 马钢 8.91 4190 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.32 4319 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.11 4319 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.165 4319 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 9.58 4910 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.6 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.735 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.075 4980 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.35*1020*C 上海市 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) 武钢新日铁 9.41 5060 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1020*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 武钢新日铁 9.04 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.45*1305*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢股份 9.75 5060 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.45*1305*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢股份 7.42 5060 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.5*1250*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢股份 7.87 4790 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.5*1250*C 上海市 上海精锐捷时达钢材加工有限公司 宝钢股份 12.33 4960 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.5*1250*C 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 韩国浦项 9.96 4660 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1183*c 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 7.478 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*c 上海市 上海宝矍实业有限公司 宝钢股份 9.87 4810 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.790*1250*C 湛江市 湛江物流基地仓库现货 湛江钢铁 8.46 4524 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1250*c 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 马钢 7.7 4220 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1*1452*c 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 8.71 4190 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 13.45 4370 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1249*C 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 韩国浦项 8.64 4230 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢 8.64 4260 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢京唐 8.77 4420 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.0*999*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 鞍钢股份 8.14 4410 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.00*1000*C 重庆市 重庆福然德汽车部件有限公司 武汉青山 14.81 4100 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 10.37 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1499*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 12.81 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.00*1600*C 上海市 上海月宝钢材配送有限公司 宝钢股份 12.4 4440 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1600*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 14.69 4420 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*0 上海市 上海仲鼎钢铁有限公司 唐钢 11.065 4340 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1250*0 上海市 上海仲鼎钢铁有限公司 唐钢 10.905 4340 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.8*1250*C 上海市 宝钢运输公司三号库 宝钢股份 10.6 4740 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.800*1700*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 12.91 4510 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.850*1215*C 上海市 上海永空实业有限公司 宝钢股份 10.78 4424 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*C 上海市 五矿物流(上海)有限公司 首钢京唐 8.56 4410 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.9*1250*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 12.31 4620 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.95*1106*C 马鞍山市 安徽政平金属科技股份有限公司 马钢 9.46 4250 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.95*1205*C 上海市 宝钢运输公司9号库(宝矍库) 宝钢股份 7.21 4360 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1000*C 上海市 上海新通豪国际物流9号库 宝钢黄石 8.25 4970 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.3*1020*C 上海市 上海宝钢运输有限公司39号库 武钢新日铁 9.52 5030 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.35*1000*C 唐山市 唐山曹妃甸昊友集装箱制造有限公司 首钢京唐 8.95 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.35*1000*C 唐山市 唐山曹妃甸昊友集装箱制造有限公司 首钢京唐 12.45 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.4*1020*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 武钢新日铁 9.725 4860 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.5*1250*C 上海市 上海宝矍实业有限公司 湛江钢铁 13.19 4740 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.5*1499*C 上海市 上海宝钢运输有限公司10号库(新通豪库) 湛江钢铁 10.6 4820 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 0.6*1250*c 上海市 上海宝钺物流有限公司 宝钢股份 12.45 4790 18170829267 1月10日
普冷 CR1 0.7*1570*0 马鞍山市 马鞍山钢晨钢铁物流园 马钢 9.12 4405 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.70*1000*C 上海市 上海万汇物流有限公司 湛江钢铁 10.38 4600 18170829267 1月10日
普冷 CR1 0.700*957*C 上海市 上海永空实业有限公司 宝钢股份 9.42 4624 18170829267 1月10日
普冷 DC01 0.8*1000*C 本溪市 本溪市聚德远钢材加工配送有限公司 本钢浦项 7.255 4459 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1250*0 上海市 上海宝矍实业有限公司 湛江钢铁 12.51 4330 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1650*c 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 宝钢股份 8.975 4460 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1*1650*c 上海市 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 宝钢股份 11.29 4460 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.0*1500*C 上海市 上海君博钢材加工有限公司 鞍钢股份 9.46 4360 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.00*1350*C 重庆市 重庆福然德汽车部件有限公司 武汉青山 10.7 4100 18170829267 1月10日
普冷 DC01 1.00*1350*C 重庆市 重庆福然德汽车部件有限公司 武汉青山 10.2 4100 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1000*C 上海市 上海益钢仓储有限公司不锈钢库 宝钢股份 10.3 4520 18170829267 1月10日
普冷 SPCC 1.000*1000*C 上海市 钢联益钢库 宝钢股份 10.44 4420 18170829267 1月10日
