访问人数:

万秋阳销售经理

  • 地址:
    邮编:201901
  • 查看地图
电话:021-66783675
手机:13817717197
传真:
邮件:jutangbs@163.com

个人网址:https://e.mysteel.com/P77984
下载整张资源表单
个人报价单

品名 材质 规格 城市 仓库 钢厂 数量 价格 备注 更新时间
酸洗 SPHC 1.90*1200*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7180 5月18日
酸洗 SPHC 2.00*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7130 5月18日
酸洗 SPHC 2.02*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7120 5月18日
酸洗 SPHC 2.30*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7120 5月18日
酸洗 SPHC 2.30*1240*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7120 5月18日
酸洗 SPHC 2.50*1220*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7060 5月18日
酸洗 SPHC 2.50*1250*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7060 5月18日
酸洗 SPHC 2.60*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6990 5月18日
酸洗 SPHC 3.00*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7030 5月18日
酸洗 SPHC 3.20*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6900 5月18日
酸洗 SPHC 3.20*1275*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7030 5月18日
酸洗 SPHC 3.50*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7030 5月18日
酸洗 SPHC 3.50*1285*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7030 5月18日
酸洗 SPHC 3.54*1190*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6900 5月18日
酸洗 SPHC 3.54*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6990 5月18日
酸洗 SPHC 3.90*1330*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6990 5月18日
酸洗 SPHC 4.50*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6900 5月18日
酸洗 SPHC 5.00*1219*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6990 5月18日
酸洗 SPHC 5.30*1180*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7050 5月18日
酸洗 SPHC 5.95*1500*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7050 5月18日
酸洗 SPHC 6.00*1220*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7050 5月18日
酸洗 SPHC 6.00*1250*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7050 5月18日
酸洗 Q195 3.50*1413*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 3960 5月18日
酸洗 Q195 5.00*1456*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 6900 5月18日
酸洗 SPHD 6.00*1220*C 上海市 宝矍库 鞍钢 100 7100 5月18日
酸洗 SAPH400 6.02*1200*C 上海市 梅盛鑫源库 梅钢 5.18 6620 5月18日
酸洗 SAPH400 5*1250*C 上海市 宜峰库 首钢 20.67 7250 5月18日
酸洗 QSTE420TM 4*1300*C 南京市 梅盛恒江室内库 梅钢 16.66 7280 5月18日
酸洗 S460MC 2.5*1234*C 上海市 滨江库室内库 梅钢 11.69 7280 5月18日
酸洗 SAPH400 4.0*1250*C 上海市 宜峰库 首钢 19.12 7300 5月18日
酸洗 SP231-440PQ 2.57*1250*C 上海市 臻融库 宝钢股份 8.07 7300 5月18日
酸洗 SP251-590PQ 2.5*825*C 上海市 臻融库 宝钢股份 16.21 7320 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟2号库 首钢迁钢 18.65 7320 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1200*C 上海市 仲鼎库 马钢 10.58 7340 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1200*C 上海市 仲鼎库 马钢 10.22 7340 5月18日
酸洗 SP251-590PQ 2.5*825*C 上海市 臻融库 宝钢股份 16.055 7340 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟2号库 首钢迁钢 18.71 7340 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1198*C 上海市 兴晟1号库 首钢 15.97 7340 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1198*C 上海市 兴晟1号库 首钢 17.96 7340 5月18日
酸洗 SAPH400 5.0*1250*C 上海市 宜峰库 首钢 19.64 7350 5月18日
酸洗 SP251-590PQ 2.5*1127*C 上海市 文兆库 宝钢股份 8.76 7350 5月18日
酸洗 SPFH590 3.5*1250*C 上海市 兴晟4号库 邯郸钢铁 10.955 7360 5月18日
酸洗 SAPH400 4.0*1500*C 上海市 宜峰库 首钢 22.47 7370 5月18日
酸洗 QSTE340TM 4.0*1195*C 上海市 兴晟1号库 首钢 17.33 7370 5月18日
酸洗 SPHC 1.5*1249*C 上海市 兴晟4号库 湛江钢铁 20.3 7400 5月18日
酸洗 QSTE340TM 5.0*1250*C 上海市 兴晟2号库 首钢 19.56 7400 5月18日
酸洗 HR500L 2.5*1110*C 上海市 臻融库 宝钢股份 11.355 7400 5月18日
酸洗 HR500LAS 2.5*1110*C 上海市 臻融库 宝钢股份 8.515 7400 5月18日
酸洗 HR500LAS 2.5*1110*C 上海市 臻融库 宝钢股份 11.015 7400 5月18日
酸洗 SPFH590 3.5*1250*C 上海市 兴晟4号库 邯郸钢铁 10.745 7450 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1048*C 上海市 兴晟2号库 首钢 18.73 7450 5月18日
酸洗 QSTE340TM 2.0*1250*C 上海市 臻融库 首钢 19.11 7470 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟1号库 首钢 18.77 7480 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟1号库 首钢 18.91 7480 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟1号库 首钢 18.48 7480 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟2号库 首钢 18.98 7480 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟1号库 首钢 18.74 7480 5月18日
酸洗 QSTE380TM 4.0*1250*C 上海市 兴晟1号库 首钢 18.58 7480 5月18日
酸洗 SPFH590 3.50*1250*C 上海市 兴晟4号库 邯郸钢铁 10.075 7480 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1020*C 上海市 兴晟1号库 首钢 14.925 7570 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1020*C 上海市 兴晟1号库 首钢 14.935 7570 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1020*C 上海市 兴晟1号库 首钢 14.875 7570 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1020*C 上海市 兴晟1号库 首钢 14.96 7570 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1020*C 上海市 兴晟1号库 首钢 13.97 7570 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1045*C 上海市 兴晟1号库 首钢 13.97 7450 5月18日
酸洗 S500MC 2.0*1150*C 上海市 兴晟1号库 首钢 13.97 7450 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 宝欢库 武汉青山 6.77 6600 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 宝欢库 武汉青山 6.88 6600 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 宝欢库 武汉青山 7.09 6600 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.22 6770 5月18日
普冷 SPCC 1.99*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.44 6770 5月18日
普冷 SPCC 1.99*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.45 6770 5月18日
普冷 SPCC 1.99*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.6 6770 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 6.39 6770 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.73 6770 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.21 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.54 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.44 6770 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.41 6770 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.48 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.58 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.55 6770 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.34 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.43 6770 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.49 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.36 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.86 6770 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.48 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.17 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.34 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.55 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.45 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.57 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 7.2 6770 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.31 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 7.32 6770 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 宝亭库 安丰钢铁 6.37 6770 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 诚滨实业 安丰钢铁 6.86 6770 5月18日
普冷 SPCC 1.99*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.43 6774 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.74 6780 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.51 6780 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.54 6780 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.24 6780 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.54 6780 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.53 6780 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.47 6780 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.47 6780 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.18 6780 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.27 6780 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.54 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*c 上海市 长建库 本钢 11.66 6780 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 长建库 本钢 11.59 6780 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 长建库 本钢 9.35 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*0 上海市 新通豪9号库 吉林建龙 7.66 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*0 上海市 新通豪9号库 吉林建龙 7.45 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*0 上海市 新通豪9号库 吉林建龙 7.64 6780 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.15 6780 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝矍库 华菱安赛乐 8.175 6780 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝矍库 华菱安赛乐 8.31 6780 5月18日
普冷 DC01 1.0*1250*C 上海市 宝矍库 华菱安赛乐 8.225 6780 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福 鞍钢股份 10.73 6780 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福 鞍钢股份 10.9 6780 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福 鞍钢股份 8.71 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.215 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.22 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.255 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.245 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 7.617 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.205 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.17 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.28 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.245 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.27 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.25 6780 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 7.885 6780 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 泰普库 华菱安赛乐 8.2 6780 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*c 上海市 上海浦达物流 武钢有限 6.17 6780 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 6.18 6784 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.415 6784 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 12.27 6784 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 6.02 6784 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.495 6790 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.97 6790 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 10.665 6790 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 10.975 6790 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 10.61 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 新通豪9号库 本钢 7.86 6790 5月18日
普冷 St12 2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 10.955 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 新通豪9号库 本钢 7.76 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 新通豪9号库 本钢 8.23 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 新通豪9号库 本钢 8.18 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.69 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*c 上海市 新通豪9号库 唐钢 7.645 6790 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 五矿物流 唐钢 7.53 6790 5月18日
普冷 DC01 2*1250*0 上海市 泉冠实业 本钢 7.74 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.41 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 7.935 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 9.7 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 9.715 6790 5月18日
普冷 DC01 2*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 6.95 6790 5月18日
普冷 DC01 2*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 7.725 6790 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 本钢济福 本钢 9.195 6790 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*0 上海市 上海菱天 本钢板材 12.14 6790 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*0 上海市 上海菱天 本钢板材 12.1 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.94 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.28 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.56 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.64 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.81 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.95 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.65 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 9 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.32 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.425 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.73 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.33 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.34 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.97 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.55 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.87 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.26 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.01 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.11 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.64 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.63 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.67 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.31 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 6.96 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.27 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.36 6790 5月18日
普冷 St12 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.57 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 交运沪北库 本钢板材 6.19 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 交运沪北库 本钢板材 9.415 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 交运沪北库 本钢板材 8.96 6790 5月18日
普冷 DC01 1.2*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢板材 9.48 6790 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.43 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.97 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.49 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 9.04 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.71 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.25 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.39 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 7.58 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.4 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.17 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.08 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢股份 8.87 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.500*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 9.935 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.500*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 8.655 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.500*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 7.76 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.500*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 12.495 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.500*1250*0 上海市 上海浦达物流 武汉青山 9.98 6800 5月18日
普冷 DC01 1*1250*c 上海市 本钢济福库 唐钢 7.91 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*c 上海市 本钢济福 本钢 11.61 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*c 上海市 五矿物流 首钢京唐 10.55 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢浦项 14.205 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢浦项 13.91 6800 5月18日
普冷 DC01 1.50*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 9.195 6800 5月18日
普冷 DC01 1.50*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 7.835 6800 5月18日
普冷 DC01 1.50*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 8.715 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 7.59 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 9.525 6800 5月18日
普冷 DC01 1.50*1250*C 上海市 本钢济福库 本钢 8.57 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 五矿物流 唐钢 11.74 6800 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 五矿物流 唐钢 7.48 6800 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 五矿物流 唐钢 7.67 6800 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 五矿物流 唐钢 7.39 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 五矿物流 唐钢 7.9 6800 5月18日
普冷 DC01 2*1250*c 上海市 五矿物流 唐钢 11.89 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 本钢济福 本钢 7.72 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 本钢济福 本钢 7.79 6800 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.41 6800 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.735 6800 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.52 6800 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.745 6800 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.865 6800 5月18日
普冷 DC01 1.6*1250*C 上海市 仲鼎库 本钢 9.005 6800 5月18日
普冷 DC01 1.45*1250*c 上海市 泉冠实业 本钢 8.28 6800 5月18日
普冷 DC01 1.45*1250*c 上海市 泉冠实业 本钢 7.67 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 中钢上海 首钢京唐 8.1 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.95*1250*0 上海市 中钢上海 首钢京唐 8.09 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.45*1250*0 上海市 中钢上海 首钢京唐 8.03 6800 5月18日
普冷 SPCC 2*1250*c 上海市 民启二库 首钢京唐 8.76 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 中储广州 唐钢 11.52 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 中储广州 唐钢 11.86 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 中储广州 唐钢 11.78 6800 5月18日
普冷 SPCC 2*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 鞍钢股份 7.67 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.50*1250*C 上海市 上海浦达物流 武钢有限 11.345 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.50*1250*C 上海市 上海浦达物流 武钢有限 10.845 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.50*1250*C 上海市 上海浦达物流 武钢有限 11.34 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*C 上海市 新通豪9号库 台湾中钢 10.455 6800 5月18日
普冷 SPCC 2*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 鞍钢股份 7.64 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*c 上海市 上海浦达物流 武汉青山 9.25 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*c 上海市 上海浦达物流 武汉青山 13.27 6800 5月18日
普冷 SPCC 1.5*1250*c 上海市 上海浦达物流 武汉青山 11.09 6800 5月18日
普冷 SPCC 2*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 鞍钢股份 7.69 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.06 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.44 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.14 6800 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.44 6800 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 6.76 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.68 6800 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.06 6800 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.65 6800 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.52 6800 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.15 6800 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.56 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.6 6800 5月18日
普冷 St12 1.45*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.13 6800 5月18日
普冷 St12 1.2*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.26 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 9.09 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.49 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.73 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.96 6800 5月18日
普冷 St12 1.5*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.58 6800 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 8.86 6800 5月18日
普冷 St12 1.95*1250*C 上海市 本钢济福库 鞍钢莆田 7.89 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 本钢板材 11.67 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 本钢板材 11.62 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 本钢板材 12.09 6800 5月18日
普冷 DC01 2*1250*0 上海市 宝丰冷轧库 本钢板材 11.74 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 7.93 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 7.69 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 8.26 6800 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 9.4 6800 5月18日
普冷 DC01 1.95*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 8.76 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 8.18 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 7.89 6800 5月18日
普冷 DC01 1.5*1250*C 上海市 富名库 本钢板材 8.4 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 长建库 本钢 9.775 6800 5月18日
普冷 DC01 2.0*1250*C 上海市 长建库 本钢 9.605 6800 5月18日
