品名 | 材质 | 规格 | 城市 | 仓库 | 钢厂 | 数量 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
酸洗板卷 | 20# | 4*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4476 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 50#-2 | 7*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4476 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 50# | 3.5*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4476 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 20# | 3.3*1200*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4476 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 35#-1 | 3.5*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4476 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | BTC330R | 1.80*1092*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 22MnB5 | 2.20*972*C | 上海市 | 上海宝冶集团有限公司 | 宝钢股份 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.30*1150*C | 佛山市 | 上海钢联物流发展有限公司佛山益钢三号库室内库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.00*1250*C | 湛江市 | 湛江物流基地仓库现货 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 4.99*1250*2500 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 宝钢股份 | 68.9 | 4480 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6*1250*2500 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4481 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.5*1500*3000 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 首钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.5*1250*2500 | 上海市 | 上海万汇物流有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3*1200*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 宝钢股份 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 武汉市 | 武汉北湖世纪齐鑫物流有限公司 | 武汉青山 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1500*3000 | 上海市 | 上海苏杨金属制品有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPH270C-OD | 2*1188*C | 天津市 | 天津华住金属制品有限公司 | 首钢迁钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 1.93*1250*C | 上海市 | 上海宝山杨北纵剪厂 | 马钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3*1100*c | 唐山市 | 迁安市鑫雨物流有限公司 | 首钢迁钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.75*1250*2500 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 马钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.0*1250*2500 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 首钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 5.0*1250*C | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAPH370 | 4.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6*1250*2500 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 首钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4*1500*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1500*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC-P | 4.0*1250*C | 合肥市 | 安徽钢隆金属制品有限公司 | 马钢 | 68.9 | 4486 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q195-T | 2.30*1320*C | 佛山市 | 上海钢联物流发展有限公司佛山益钢三号库室内库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4490 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC-P | 2.5*1500*C | 马鞍山市 | 马鞍山长运物流港有限公司 | 马钢 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | ST37-2(SAPH370) | 1.6*1249*C | 上海市 | 上海仲鼎钢铁有限公司 | 武汉青山 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3*1500*3000 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.99*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 7.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 山钢日照 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.5*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 山钢日照 | 68.9 | 4496 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | BTC210R | 2.50*1288*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4500 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | BR1500HS | 1.60*1006*C | 佛山市 | 上海钢联物流发展有限公司佛山益钢三号库室内库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4500 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 1.80*1092*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4500 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPH440-OD | 3.80*1176*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4500 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.0*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 首钢京唐 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2*1250*0 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 2.3*1250*C | 上海市 | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 鞍钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 首钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 首钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 宝钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 宝钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAE 1006M (SPHC | 2.00*965*C | 上海市 | 上海文兆钢材剪切有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAE 1006M (SPHC | 2.00*975*C | 上海市 | 上海文兆钢材剪切有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAE1006M =SPHC | 2.00*975*C | 上海市 | 上海文兆钢材剪切有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 2.9*1290*C | 上海市 | 上海本钢济福金属制品加工有限公司 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3*1250*2500 | 上海市 | 上海新通豪国际物流1号库 | 本钢板材 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 50#-2 | 2.75*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 50# | 2.75*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2*1500*0 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.5*1250*2500 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 2.89*1301*C | 上海市 | 上海宝动实业有限公司二号库 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 3*1250*0 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 3*1500*0 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | DD11 | 2.0*1250*C | 上海市 | 上海仲鼎钢铁有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3*1250*2500 | 上海市 | 上海泰普科贸有限公司 | 武钢有限 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.0*1500*3000 | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.0*1250*2500 | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 4.0*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.5*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SM490A | 6*1350*0 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1575*C | 上海市 | 上海新通豪国际物流9号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 3.5*1615*C | 上海市 | 上海新通豪国际物流9号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1592*C | 上海市 | 上海新通豪国际物流9号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1542*C | 上海市 | 上海新通豪国际物流9号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.9*1568*C | 上海市 | 上海新通豪国际物流9号库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | DD12 | 5.50*1211*C | 湛江市 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 6.0*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 6.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 5.5*1500*C | 上海市 | 宝钢运输五矿库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6.0*1250*2500 | 上海市 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司 | 首钢京唐 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 8*1250*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6*1500*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6*1250*0 | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司31号库(瀚辰库) | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SM490A | 4.99*1500*0 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SM490A | 5.95*1500*0 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 3.5*1500*0 | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 6*1500*3000 | 上海市 | 上海春蕴精密金属制品有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 3.7*1278*C | 上海市 | 上海宝矍实业有限公司 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4506 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 2.50*1500*C | 佛山市 | 上海钢联物流发展有限公司佛山益钢三号库室内库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4510 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | B610L | 3.44*800*C | 佛山市 | 上海钢联物流发展有限公司佛山益钢三号库室内库 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4510 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAPH440 | 4.30*1280*C | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 宝钢股份 | 68.9 | 4510 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B(SS400) | 2.5*1250*C | 上海市 | 上海宝丰钢材加工有限公司(2号库) | 鞍钢股份 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.00*1500*C | 宁波市 | 浙江浙金物流有限公司(宁波镇海仓库) | 梅钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.00*1250*C | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司31号库(瀚辰库) | 梅钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B(SS400/ST37-2) | 3.00*1500*C | 上海市 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 马钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | DD11(SPHC) | 2.20*1500*C | 上海市 | 物产中大物流投资集团有限公司上海分公司(上海宝丰冷轧库) | 首钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | DD11(SPHC) | 2.20*1250*C | 上海市 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 7.0*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 山钢日照 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B(SS400/ST37-2) | 4.00*1500*C | 上海市 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 马钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B(SS400/ST37-2) | 4.00*1250*C | 上海市 | 上海仲鼎钢铁有限公司 | 马钢 | 68.9 | 4516 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC-MJ | 1.80*1500*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q345B | 2.13*1320*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 7.50*1100*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | JSH440W | 3.20*1170*C | 无锡市 | 五矿无锡物流园有限公司 | 宝钢股份 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | JSH370W | 5.00*1402*C | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司42号库(玖誉库) | 宝钢股份 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q345B | 4.50*1280*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4520 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | A420L | 2.5*1250*C | 无锡市 | 五矿无锡物流园有限公司 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | HRLC | 2.500*1500.000*C | 邯郸市 | 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 | 邯郸钢铁 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 2.5*1500*C | 无锡市 | 无锡高新物流中心有限公司十一号库 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 60# | 3*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 5.5*1250*2500 | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHD | 4.0*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.5*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 4.0*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 3.5*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 7*1250*0 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 梅钢 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 4.99*1250*2500 | 上海市 | 上海瀚辰金属制品有限公司 | 宝钢股份 | 68.9 | 4526 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHD | 2.28*1049*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 1.98*914*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAE 1006 | 2.00*910*C | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | 宝钢股份 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 1.65*1118*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | St37-2 | 2.00*1221*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | S550MC | 4.30*1110*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4530 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1431*C | 湛江市 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1265*C | 湛江市 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1190*C | 湛江市 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.00*1394*C | 湛江市 | 湛江宝钢高强钢科技有限公司 | 湛江钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2*1500*3000 | 上海市 | 上海泰普科贸有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 20# | 2.5*1200*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 35#-1 | 2.5*1250*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B(SS400/ST37-2) | 4.00*1250*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司4号库 | 马钢 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | QSTE340TM | 3.5*1250*C | 上海市 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司 | 山钢日照 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAPH440 | 3.7*1259*C | 上海市 | 上海文兆钢材剪切有限公司 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4536 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | BTC330R | 1.80*1113*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4540 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.3*1250*2500 | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 首钢 | 68.9 | 4546 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 上海市 | 宝钢运输五矿库 | 宝钢股份 | 68.9 | 4546 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC 卷重15-24吨 | 2.20*1250*C | 上海市 | 上海仲鼎钢铁有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4546 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAPH370(SAPH400 SAPH440) | 4.0*1250*C | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 日照钢铁 | 68.9 | 4546 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 1.70*1480*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SS400-JD | 3.00*1250*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | Q235B | 1.60*1249*C | 武汉市 | 武钢物流丝茅墩库 | 武汉青山 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | St52-3 | 2.60*1065*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SP252-540PQ | 4.40*1208*C | 上海市 | 上海宝钢运输有限公司43号库(恒菱德库) | 宝钢股份 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 3.50*1332*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | DD13 | 4.18*1336*C | 南京市 | 恒江室内库 | 梅钢 | 68.9 | 4550 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHE | 3.0*1255*C | 上海市 | 五矿物流(上海)有限公司 | 梅钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1250*C | 上海市 | 宝运输泰普库 | 梅钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.0*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司1号库 | 梅钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.50*1500*C | 上海市 | 上海兴晟钢材加工有限公司2号库 | 宝钢股份 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SS400 | 3.0*1270*C | 马鞍山市 | 马鞍山钢晨钢铁物流园有限公司 | 马钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC 卷重15-24吨 | 2.00*1250*C | 上海市 | 上海宜峰金属制品有限公司 | 首钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.3*1250*C | 上海市 | 宝钢运输公司三号库 | 梅钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC 卷重7-15吨 | 2.20*1250*C | 上海市 | 上海宝钢运输公司50号库(华冶库) | 马钢 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | 42MnDM | 3*1215*c | 新余市 | 新余市富益达优特钢材加工有限公司 | 新余钢铁 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SAPH370 | 2.6*756*0 | 上海市 | 上海诚滨实业有限公司 | 鞍钢股份 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.50*1250.00*C | 邯郸市 | 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 | 邯郸钢铁 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
酸洗板卷 | SPHC | 2.5*1318*C | 邯郸市 | 邯郸市邯钢集团恒生资源有限责任公司 | 邯郸钢铁 | 68.9 | 4556 | 价格波动大电议为准 | 9月27日 |
